Вы здесь: Прайс лист

Мешки полипропиленовые прайс-лист

 
 

МЕШКИ-СУМКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

Размер Под вес кг Цена от 500 шт Цена от 5000 шт Фото
40х40 с 2 ручками 5 12,9 12,4
45х40 с 2 ручками 10 13,5 13  
40х50 с 2 ручками 10 13,8 13.2
40х50 с 1 ручкой 10 11,6 11,2
40х55 с 1 ручкой 15 12,3 11,9
40х55 с 2 ручками 15-20 14 13,5
40х60 с 2 ручками 25 14,6 14  

 

 

МЕШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

Размер, плотность Под вес кг Цена от 500 шт Цена от 5000 шт Фото
40х40 65г/м2 3-5 кг 6,3 6,0
40х50 65г/м2 5-10 кг 6,9 6,6
40х60 65г/м2 10-15 кг 10,3 9,9
45х65 50г/м2 15-25 кг 8,3 7,9
45х65 65г/м2 15-25 кг 10,6 10,2
45х75 50г/м2 20-30 кг 10,1 9,7
45х75 65г/м2 20-30 кг 12,1 11,6
45х80 50г/м2 20-30 кг 10,8 10,4
45х80 65г/м2 20-30 кг 11,5 11,2  
50х70 50г/м2 20-30 кг 10,8 10,4
50х80 50г/м2 25-35 кг 10,8 10,5
50х80 65г/м2 25-35 кг 11,8 11,4
50х90 50г/м2 30-40 кг 11,5 11,0
50х90 65г/м2 30-40 кг 13,1 12,8
55х75 50г/м2 25-35 кг 11,0 10,7
55х88 50г/м2 30-35 кг 12,7 12,2
55х90 65г/м2 30-35 кг 14,8 14,5
55х95 50г/м2 40-50 кг 12 11,5
55х95 65г/м2 40-45 кг 15,1 14,8
55х105 50г/м2 полиэтиленовые 50 кг 10,5 10,0
55х105 50г/м2 50 кг 12,0 11,6
55х105 60г/м2 50 кг 13,8 13,3
56х105 65г/м2 50 кг 14,6 14,3
60х110 50г/м2 60-70 кг 18,2 17,5
60х120 65г/м2 60-70 кг 25,8 24,8
70х120 65г/м2 60-70 кг 27,5 27
85х120 65г/м2 60-70 кг 38,8 37
90х120 65г/м2 60-70 кг 45,4 44,5
90х150 65г/м2 60-70 кг 48,6 47,7  
90х200 65г/м2 60-70 кг 60 57  

 

 

МЕШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ВКЛАДЫШЕМ

Размер Под вес кг Цена от 500 шт Цена от 5000 шт Фото
40x40 65г/м2 пнд11 5 кг

12,0

11,8
40х50 65г/м2 пнд11 10 кг 12,7 12,2
45х65 65г/м2 пнд11 20 кг 13,7 13,3
45х75 65г/м2 пнд11 25 кг 15,8 15,5
50х80 65г/м2 пнд 11  40 кг 16,5 16,1
50х90 65г/м2 пнд11 45 кг 18,2 17,7
56х96 50г/м2 пнд11 50 кг 20,2 19,8
56х96 65г/м2 пнд11 50 кг 21,4 21,0
55х105 50г/м2 пнд11 50 кг 20,8 20,3
56x105 65г/м2 пнд11 55 кг 22,5 22,1
56x110 65г/м2 пнд11 60 кг 29,2 28,6  

 

 

МЕШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ

Размер Под вес кг Цена от 500 шт Цена от 5000 шт Фото
40х70 80г/м2 лам. 30 кг 13,7 13,3  
40х74 80г/м2 лам. 30 кг 14 13,6
45х75 80г/м2 лам. 30 кг 14,5 14,4
50х80 80г/м2 лам. 40 кг 16,8 16,4
50х90 80г/м2 лам. 45 кг 17,0 16,6
55х105 80г/м2 лам. 45 кг 22,7 22,0
55х110 80г/м2 лам. 45 кг 24,2 23,7  
70х105 80г/м2 лам. 50 кг 34 33,3  

 

 

МЕШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ CТРОИТЕЛЬНЫЕ

Размер Под вес кг Цена от 1000 шт Цена от 5000 шт Фото
40х50 зеленые 25 кг 5 4,8
50х82 серые 40 кг 8,2 8,0
50х90 серые 40 кг 8,9 8,6
55х75 белые 40 кг 10 9,6
55х95 зеленые 50 кг 7,9 7,6
55х95 серые 50 кг 9,9 9,6
55х95 белые 50 кг 12 11,5
55х105 белые 50 кг 13,6 13,1
55х105 серые 50 кг 12,6 12,4

 

 

НИТКИ, ЗП

  Кол-во Цена Фото
Нить полипропилен 1000 м 90
Нить полиэстер (ЛШ-210) 1000 м 120
Иглы 10 шт 350
Щетка электропривода GK9-801 2 шт 200  
ремень NP7-A 1 шт 800  
Масло для мешкозашивочных машинок 1 л 1 шт 300  
Масло для мешкозашивочных машинок 5 л 1 шт 1000  

 

 

МЕШКОЗАШИВОЧНЫЕ МАШИНКИ

  Мешков в смену Вес Цена Фото
GK9-2 Китай 200 4,5 кг 4400
GK9-801/350/370 Китай 300 2,9 кг 6500
GK26-1A 500 5,5 кг 8900
Nevlong NP-7A 1500 6,0 кг 42600

 

 

МЕШКИ Б/У, УЦЕНЕННЫЕ, БРАК, НЕКОНЦИЦИЯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Под вес кг Цена  Фото
Брак по печати 45х75, 50х80, 50х90 (мешок новый, белый, пищевой) 35-45 кг 8
Пакет ПВД из под пп гранул (плотный) 50х70 35 кг 7  
Ткацкий брак (серый) 55х95, 55х105 50 кг 11
Ткацкий брак (белый) 55х95, 55х106 50 кг 11  
Брак по прошивке (серый) 55х95, 55х105 50 кг 11
Биг бег (МКР) 90х90х120 из под пп гранул 1500 кг 450