Мешки полипропиленовые прайс-лист
 
МЕШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ВКЛАДЫШЕМ |
||||
---|---|---|---|---|
Размер | Под вес кг | Цена от 500 шт | Цена от 5000 шт | Фото |
40x40 65г/м2 пнд11 | 5 кг |
12,0 |
11,8 | ![]() |
40х50 65г/м2 пнд11 | 10 кг | 12,7 | 12,2 | ![]() |
45х65 65г/м2 пнд11 | 20 кг | 13,7 | 13,3 | ![]() |
45х75 65г/м2 пнд11 | 25 кг | 15,8 | 15,5 | ![]() |
50х80 65г/м2 пнд 11 | 40 кг | 16,5 | 16,1 | ![]() |
50х90 65г/м2 пнд11 | 45 кг | 18,2 | 17,7 | ![]() |
56х96 50г/м2 пнд11 | 50 кг | 20,2 | 19,8 | ![]() |
56х96 65г/м2 пнд11 | 50 кг | 21,4 | 21,0 | ![]() |
55х105 50г/м2 пнд11 | 50 кг | 20,8 | 20,3 | ![]() |
56x105 65г/м2 пнд11 | 55 кг | 22,5 | 22,1 | ![]() |
56x110 65г/м2 пнд11 | 60 кг | 29,2 | 28,6 |
МЕШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ |
||||
---|---|---|---|---|
Размер | Под вес кг | Цена от 500 шт | Цена от 5000 шт | Фото |
40х70 80г/м2 лам. | 30 кг | 13,7 | 13,3 | |
40х74 80г/м2 лам. | 30 кг | 14 | 13,6 | ![]() |
45х75 80г/м2 лам. | 30 кг | 14,5 | 14,4 | ![]() |
50х80 80г/м2 лам. | 40 кг | 16,8 | 16,4 | ![]() |
50х90 80г/м2 лам. | 45 кг | 17,0 | 16,6 | ![]() |
55х105 80г/м2 лам. | 45 кг | 22,7 | 22,0 | ![]() |
55х110 80г/м2 лам. | 45 кг | 24,2 | 23,7 | |
70х105 80г/м2 лам. | 50 кг | 34 | 33,3 |
МЕШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ CТРОИТЕЛЬНЫЕ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Под вес кг | Цена от 1000 шт | Цена от 5000 шт | Фото | |||
40х50 зеленые | 25 кг | 5 | 4,8 | ![]() |
|||
50х82 серые | 40 кг | 8,2 | 8,0 | ![]() |
|||
50х90 серые | 40 кг | 8,9 | 8,6 | ![]() |
|||
55х75 белые | 40 кг | 10 | 9,6 | ![]() |
|||
55х95 зеленые | 50 кг | 7,9 | 7,6 | ![]() |
|||
55х95 серые | 50 кг | 9,9 | 9,6 | ![]() |
|||
55х95 белые | 50 кг | 12 | 11,5 | ![]() |
|||
55х105 белые | 50 кг | 13,6 | 13,1 | ![]() |
|||
55х105 серые | 50 кг | 12,6 | 12,4 | ![]() |
|
||||
---|---|---|---|---|
Мешков в смену | Вес | Цена | Фото | |
GK9-2 Китай | 200 | 4,5 кг | 4400 | ![]() |
GK9-801/350/370 Китай | 300 | 2,9 кг | 6500 | ![]() |
GK26-1A | 500 | 5,5 кг | 8900 | ![]() |
Nevlong NP-7A | 1500 | 6,0 кг | 42600 | ![]() |
МЕШКИ Б/У, УЦЕНЕННЫЕ, БРАК, НЕКОНЦИЦИЯ |
|||
---|---|---|---|
Под вес кг | Цена | Фото | |
Брак по печати 45х75, 50х80, 50х90 (мешок новый, белый, пищевой) | 35-45 кг | 8 | ![]() |
Пакет ПВД из под пп гранул (плотный) 50х70 | 35 кг | 7 | |
Ткацкий брак (серый) 55х95, 55х105 | 50 кг | 11 | ![]() |
Ткацкий брак (белый) 55х95, 55х106 | 50 кг | 11 | |
Брак по прошивке (серый) 55х95, 55х105 | 50 кг | 11 | ![]() |
Биг бег (МКР) 90х90х120 из под пп гранул | 1500 кг | 450 | ![]() |